Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 33,872건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 29904 | 세력단타프로젝트 CRCORE 고지원매니저 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29903 | 박세익 대표 Needham 니덤증권 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29902 | 이익공유 4기 프로젝트 IM증권 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29901 | 염승환 PM증권 PMLINE 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29900 | 황보현 프리미어미톤 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29899 | 2026년 4차프로젝트 존리대표 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29898 | 룩라이브티비 looklivetv.com 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29897 | PMLINE PM증권 염승환 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29896 | 김일혁교수 한양증권 HANYLINE 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29895 | 슈로코 해외복권 투자사기 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29894 | 한우 조각투자 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29893 | IBKR 글로벌 프라임 프로젝트 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29892 | 스타트업 투자 플랫폼 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29891 | IBKR 글로벌 프라임 투자클럽 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29890 | 미래에셋증권 미래에셋one 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
| 29889 | 저평가 우량주 특별매입 프로그램 사칭 사기 2026-10-20 | 사건진행중 | 2026-10-20 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.



