Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 33,872건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 29120 | 엘리스그룹 IPO 공모주 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29119 | 스타링크에셋 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29118 | 어텀브리즈 Autumn Breeze 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29117 | hwm ltd FX 외환거래 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29116 | kisa118 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29115 | 포미홈몰 쇼핑몰 부업 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29114 | 영국 운용사 염승환 Premier Miton 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29113 | goldstandard 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29112 | 치창마켓 CICANGMARKETS 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29111 | JH ONE 투자 플랫폼 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29110 | 경제 인사이트 클럽 stic증권 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29109 | Premier Miton 염승환 영국 운용사 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29108 | Autumn Breeze 어텀브리즈 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29107 | Revolut 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29106 | 번브마켓 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
| 29105 | goldstandard그룹 사칭 사기 2026-10-15 | 사건진행중 | 2026-10-15 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.



