Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 33,914건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 28698 | 리딩방 오건영 투자 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28697 | DAOL mini 다올투자증권 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28696 | 투자 리딩방 오건영 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28695 | 엘리스그룹 공모주 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28694 | 체인링크 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28693 | 핑크플로라 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28692 | 로라샵 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28691 | 모던 에셋 그룹 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28690 | 나백균 대표 HRP PRJ 행복노후플랜 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28689 | 소프트뱅크 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28688 | 드림큐레이션서비스 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28687 | 디어유몰 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28686 | 황금 가치교량플랜 KKR 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28685 | starryskylove.cc 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28684 | BofA ATS 뱅크오브아메리카 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
| 28683 | dear-u-mall.com 사칭 사기 2026-10-13 | 사건진행중 | 2026-10-13 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.



