Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 33,914건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 28362 | 블록딜 강태훈 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28361 | ONBMTK 올드내셔널뱅코프 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28360 | HG프라임 사모펀드 유수진 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28359 | 니덤증권 체슬리투자자문 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28358 | 김일혁 교수 이지아 매니저 한양증권 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28357 | 밀리아르도샵 빌더즈샵 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28356 | 강태훈 교수 / mktupz 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28355 | mktupz 강태훈 교수 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28354 | 리허전대표 STIC증권 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28353 | 가치교량플랜 / 이은채 교수 / KKR 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28352 | bigwave-cinema.com 빅웨이브시네마 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28351 | ankiimarket.shop 안키마켓 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28350 | 한양증권 김일혁 교수 이지아 매니저 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28349 | KKR 가치교량플랜 이은채 교수 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28348 | ZILO 로봇 투자방 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
| 28347 | CLOMin 카카오페이증권 사칭 사칭 사기 2026-10-12 | 사건진행중 | 2026-10-12 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.



