Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 33,914건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 27898 | 코헨앤스티어스캐피탈 김학주대표 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27897 | todtdk.sbs 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27896 | 공동수익580%프로젝트 김성훈 대표 NEXUSWH 하나증권 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27895 | 글로벌 골덱스 GLOBAL GOLDEX 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27894 | opulentstay02.com 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27893 | STIC증권 리허전대표 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27892 | HG Plus Kr HG사모펀드 제3기프로젝트 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27891 | 비츠캣 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27890 | RPLC MTK IPO공모주 RPLC증권 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27889 | 한유리 박지윤 BLACKROCK 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27888 | 서아린 CLO MIN 최민희 칼라일그룹 카카오페이증권 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27887 | Aigo 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27886 | TRIGGER triggerwts.live 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27885 | 쇼핑몰 부업 OT마켓 팀미션 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27884 | 박봉권 대표 교보경제연구회 교보증권 김지민 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
| 27883 | 바이백프로젝트 박세익 체슬리투자자문 사칭 사기 2026-10-07 | 사건진행중 | 2026-10-07 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.



