Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 33,914건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 27658 | 멕스코인 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27657 | 선남선녀 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27656 | 박세익 바이백프로젝트 체슬리투자자문 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27655 | NEXUSWH 공동수익580%프로젝트 김성훈 대표 하나증권 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27654 | 신현재 박사 다이트어트약 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27653 | 코헨앤드스티어스 주식 투자 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27652 | 이영곤 대표 이광수 대표 토스증권 프라임주식투자클럽 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27651 | trevio-mall 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27650 | 코헨앤드스티어스캐피탈 주식 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27649 | 김현준 교수 GHETMK 겟엠크 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27648 | Old National Bancorp 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27647 | 퍼스트에셋 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27646 | 퍼스트에셋그룹 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27645 | SHARPEBLOOM 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27644 | 가을자산 300% 프로젝트 권상민 교수 GHETMK 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
| 27643 | 권상민 교수 GHETMK 가을자산 300% 프로젝트 사기 사칭 사기 2026-10-06 | 사건진행중 | 2026-10-06 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.



