Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 33,944건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 26744 | 비바이오 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26743 | DAOL mini 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26742 | hd 영국 사모펀드 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26741 | 디엘리그로몰 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26740 | ZILO 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26739 | 디그엘리그로몰 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26738 | PM증권 주식 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26737 | 제이유 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26736 | 쇼핑타임 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26735 | 글리프 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26734 | 공동수익 580% 프로젝트 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26733 | STATE GRID 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26732 | 다온에셋 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26731 | CICANGMARKETS 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26730 | 인터코인 캐피탈 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
| 26729 | 허니팟코인 사칭 사기 2026-09-28 | 사건진행중 | 2026-09-28 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.



